IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

0

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

2019

Pengurus

Ketua:

Amiruddin

Bendahara:

Ike Nur Jannah

Sekretaris:

Erwin

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Musayawarah

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 8.000

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 12.000.000

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 9.000.000

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

139

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
3 Muklis ( P.RT 02) Lat: S0 01.119, Long: E117 25.447 0
3 Samsu Lat: S0 01.107, Long: E117 25.431 0
3 Rubayah Lat: S0 01.095, Long: E117 25.428 0
3 Karmila Lat: S0 01.101, Long: E117 25.417 0
3 Millo Lat: S0 01.101, Long: E117 25.411 0
3 Marzuki Lat: S0 01.100, Long: E117 25.389 0
3 Marzuki Lat: S0 01.095, Long: E117 25.362 0
3 Suwandi Lat: S0 01.091, Long: E117 25.352 0
3 Kamase Lat: S0 01.088, Long: E117 25.344 0
3 Karman Lat: S0 01.085, Long: E117 25.333 0
3 Saka Lat: S0 01.080, Long: E117 25.310 0
3 Abdul malik Lat: S0 01.074, Long: E117 25.293 0
3 Sandutang Lat: S0 01.070, Long: E117 25.268 0
3 Arman Lat: S0 01.066, Long: E117 25.253 0
3 Johanis Lat: S0 01.063, Long: E117 25.245 0
3 Kaharudin Lat: S0 01.059, Long: E117 25.225 0
3 Sule Lat: S0 01.050, Long: E117 25.215 0
3 Randi Lat: S0 01.053, Long: E117 25.205 0
3 sabriadi Lat: S0 01.047, Long: E117 25.198 0
3 Fendi Lat: S0 01.056, Long: E117 25.126 0
3 Anduk Lat: S0 01.052, Long: E117 25.031 0
3 Siti Lat: S0 01.056, Long: E117 25.030 0
3 Syahril Lat: S0 01.056, Long: E117 24.983 0
3 Muslimin Lat: S0 01.075, Long: E117 24.900 0
3 Arbiansyah Lat: S0 01.077, Long: E117 24.883 0
3 H. Baba Lat: S0 01.080, Long: E117 24.864 0
3 Mase Intan Lat: S0 01.083, Long: E117 24.860 0
3 Abunawas Lat: S0 01.083, Long: E117 24.848 0
3 Risman Lat: S0 01.078, Long: E117 24.838 0
3 Syardiansyah Lat: S0 01.047, Long: E117 24.756 0
3 Muh. Tang Lat: S0 01.044, Long: E117 24.750 0
3 M. Said Lat: S0 01.041, Long: E117 24.745 0
3 ferdianyah Lat: S0 01.030, Long: E117 24.730 0
3 Rahman Lat: S0 01.025, Long: E117 24.726 0
3 Bagong Wahyudi Lat: S0 01.013, Long: E117 24.712 0
3 TK. Khatulistiwa Lat: S0 00.991, Long: E117 24.681 0
3 M . Syakir Lat: S0 00.981, Long: E117 24.672 0
3 Fahrie Lat: S0 00.982, Long: E117 24.670 0
3 usman Lat: S0 00.940, Long: E117 24.648 0
3 abustan Lat: S0 00.852, Long: E117 24.569 0
3 mama Lat: S0 00.856, Long: E117 24.565 0
3 Jumardi Lat: S0 00.850, Long: E117 24.567 0
3 Budi Lat: S0 00.844, Long: E117 24.560 0
3 Hamzah Lat: S0 00.842, Long: E117 24.558 0
3 Rahman Lat: S0 00.835, Long: E117 24.540 0
3 Amat Lat: S0 00.834, Long: E117 24.535 0
3 Talibe Lat: S0 00.828, Long: E117 24.526 0
3 Jusna Lat: S0 00.825, Long: E117 24.521 0
3 Irwan Lat: S0 00.818, Long: E117 24.500 0
3 Syamsudin Lat: S0 00.814, Long: E117 24.493 0
3 Karyono Lat: S0 00.803, Long: E117 24.444 0
3 Ramli Lat: S0 00.800, Long: E117 24.414 0
3 Patang Lat: S0 00.803, Long: E117 24.387 0
3 Ka husin Lat: S0 00.806, Long: E117 24.331 0
3 Ka suka Lat: S0 00.806, Long: E117 24.328 0
3 Ki Beddu Lat: S0 00.809, Long: E117 24.330 0
3 KI Juherni Lat: S0 00.810, Long: E117 24.328 0
3 Kasiran Lat: S0 00.818, Long: E117 24.300 0
3 Fatum Lat: S0 00.692, Long: E117 24.241 0
3 SDN 024 Lat: S0 00.682, Long: E117 24.260 0
6 Arsyad Lat: N0 00.608, Long: E117 21.640 0
6 Semmi Lat: N0 00.590, Long: E117 21.652 0
6 Satriyo edi susanto Lat: N0 00.610, Long: E117 21.628 0
6 Masrah Lat: N0 00.588, Long: E117 21.626 0
6 Sutrisno Lat: N0 00.610, Long: E117 21.616 0
6 Ghalis Lat: N0 00.613, Long: E117 21.610 0
6 Warti Lat: N0 00.612, Long: E117 21.601 0
6 Tappe Lat: N0 00.612, Long: E117 21.594 0
6 Mahmud Lat: N0 00.613, Long: E117 21.569 0
6 Pallewa Lat: N0 00.606, Long: E117 21.540 0
6 Kantor BPD Lat: N0 00.590, Long: E117 21.536 0
6 M. Yacob Lat: N0 00.592, Long: E117 21.519 0
6 Rahman Lat: N0 00.591, Long: E117 21.519 0
6 Madrasah Duyutul Lat: N0 00.619, Long: E117 21.502 0
6 Mugiah Lat: N0 00.626, Long: E117 21.441 0
6 Andik hariyadi Lat: N0 00.638, Long: E117 21.396 0
6 Taman Kanak2 Lat: N0 00.637, Long: E117 21.379 0
6 Nurdiati Lat: N0 00.637, Long: E117 21.367 0
6 M. Rum Anas Lat: N0 00.637, Long: E117 21.360 0
6 SDN 021 Lat: N0 00.632, Long: E117 21.324 0
6 Anwar Lat: N0 00.630, Long: E117 21.323 0
6 Poniman Lat: N0 00.630, Long: E117 21.325 0
6 Rusdi Lat: N0 00.629, Long: E117 21.292 0
6 Yunus Tandi - 0
6 Benyamin Bidang Lat: N0 00.642, Long: E117 21.293 0
6 Muhani Lat: N0 00.605, Long: E117 21.294 0
6 Andrias Soma Lat: N0 00.601, Long: E117 21.293 0
6 Kornelius Kondo Lat: N0 00.604, Long: E117 21.313 0
6 Simon Kendek Lat: N0 00.605, Long: E117 21.313 0
6 Taupik , R Lat: N0 00.619, Long: E117 21.255 0
6 Nenek Sarah Lat: N0 00.620, Long: E117 21.236 0
6 2170 Lat: N0 00.592, Long: E117 21.229 0
6 Petrus Rembon - 0
6 Sino Palisu Lat: N0 00.572, Long: E117 21.237 0
6 Maria Mari Lat: N0 00.629, Long: E117 21.202 0
6 Gereja Tator Lat: N0 00.665, Long: E117 21.154 0
6 Gereja Galifa Lat: N0 00.692, Long: E117 21.123 0
6 Sarah Yacob - 0
6 Benyamin Bondo Lat: N0 00.697, Long: E117 21.092 0
6 Simon sambe Lat: N0 00.707, Long: E117 21.111 0
6 Markus Beni Lat: N0 00.688, Long: E117 21.103 0
6 Lukas Sesa Lat: N0 00.717, Long: E117 21.110 0
6 Matius Buntu Lat: N0 00.714, Long: E117 21.112 0
6 Ruben Rende Lat: N0 00.708, Long: E117 21.114 0
6 Abdullah Lat: N0 00.638, Long: E117 21.271 0
6 Muhammad Yusuf Lat: N0 00.668, Long: E117 21.290 0
6 Markus, S Lat: N0 00.680, Long: E117 21.289 0
6 Syahlam Lat: N0 00.704, Long: E117 21.243 0
6 Suyono Lat: N0 00.713, Long: E117 21.243 0
0 Sudirman Lat: N0 00.728, Long: E117 21.237 0
6 Mesjid Nurul Iman - 0
6 Suyitno Lat: N0 00.754, Long: E117 21.229 0
6 Caya Lat: N0 00.761, Long: E117 21.228 0
6 Misran Lat: N0 00.762, Long: E117 21.225 0
6 Muh Issa Lat: N0 00.621, Long: E117 21.351 0
6 Johan Napo Lat: N0 00.617, Long: E117 21.354 0
6 Muh. Said Lat: N0 00.572, Long: E117 21.390 0
6 Hairuddin Lat: N0 00.565, Long: E117 21.396 0
6 Iswanto Lat: N0 00.559, Long: E117 21.401 0
6 Ngadiono Lat: N0 00.540, Long: E117 21.414 0
6 Marten Sulo Lat: N0 00.535, Long: E117 21.415 0
6 Al Gazali Lat: N0 00.525, Long: E117 21.421 0
6 Gereja GPSDI Lat: N0 00.523, Long: E117 21.403 0
6 Subuh Lat: N0 00.476, Long: E117 21.465 0
6 Sukadi Lat: N0 00.464, Long: E117 21.483 0
6 Dante Lat: N0 00.466, Long: E117 21.492 0
6 Sukirman Lat: N0 00.476, Long: E117 21.498 0
6 Sutomo Lat: N0 00.499, Long: E117 21.517 0
6 Sarip Lat: N0 00.503, Long: E117 21.528 0
6 M. Ali Lat: N0 00.504, Long: E117 21.529 0
6 Ramli Lat: N0 00.510, Long: E117 21.532 0
6 Nono Siswanto Lat: N0 00.506, Long: E117 21.535 0
6 Okto Fianus Fatbanu Lat: N0 00.505, Long: E117 21.537 0
6 Moh. Nawir Toba Lat: N0 00.502, Long: E117 21.550 0
6 Selle Lat: N0 00.498, Long: E117 21.551 0
6 Sriyati Lat: N0 00.497, Long: E117 21.562 0
6 Salman Lat: N0 00.498, Long: E117 21.578 0
6 Nurul Huda Lat: N0 00.498, Long: E117 21.579 0
6 Andik Purwanto Lat: N0 00.498, Long: E117 21.588 0
6 Didik Priyono Lat: N0 00.498, Long: E117 21.602 0
0 Gia Saputra Lat: N0 00.469, Long: E117 21.643 0
0 Abdul Karim Lat: N0 00.452, Long: E117 21.696 0
0 Seksetaris Bumdes Lat: N0 00.453, Long: E117 21.713 0
0 Yatmi Lat: N0 00.481, Long: E117 21.553 0
0 Asiah Lat: N0 00.493, Long: E117 21.554 0
0 Nur Maun Zam-Zam Lat: N0 00.486, Long: E117 21.553 0
0 Dasum Lat: N0 00.460, Long: E117 21.554 0
0 Rusmiati Lat: N0 00.457, Long: E117 21.554 0
0 Karyadi Lat: N0 00.436, Long: E117 21.555 0
0 Riadi Sauri Lat: N0 00.431, Long: E117 21.553 0
0 Mushola Al Baroqah Lat: N0 00.437, Long: E117 21.543 0
0 Samin Lat: N0 00.437, Long: E117 21.540 0
0 Warianto Lat: N0 00.455, Long: E117 21.596 0
0 Slamet Lat: N0 00.446, Long: E117 21.596 0
0 Suhaimah Lat: N0 00.421, Long: E117 21.599 0
0 Tarno Lat: N0 00.417, Long: E117 21.590 0
0 Safari Lat: N0 00.403, Long: E117 21.578 0
0 Nur Rokhim Lat: N0 00.383, Long: E117 21.575 0
0 Kaseni Lat: N0 00.400, Long: E117 21.624 0
0 Naima Lat: N0 00.400, Long: E117 21.632 0
0 Mudahnan Lat: N0 00.400, Long: E117 21.634 0
0 Samsun Lat: N0 00.401, Long: E117 21.638 0
0 TK Abadi Pertiwi Lat: N0 00.398, Long: E117 21.641 0
0 2244 Lat: N0 00.402, Long: E117 21.649 0
0 Masdillah Lat: N0 00.387, Long: E117 21.633 0
0 Yemina Lat: N0 00.401, Long: E117 21.658 0
0 BPU Desa Lat: N0 00.400, Long: E117 21.662 0
0 Jumiran Lat: N0 00.397, Long: E117 21.669 0
0 TPU santan Ulu Lat: N0 00.395, Long: E117 21.669 0
0 Puskesmas (Pusban) Lat: N0 00.402, Long: E117 21.672 0
0 Syarifudin Lat: N0 00.401, Long: E117 21.686 0
0 Kantor Desa Lat: N0 00.403, Long: E117 21.691 0
0 Mushola Al istiqomah Lat: N0 00.400, Long: E117 21.706 0
0 Jamilah Lat: N0 00.464, Long: E117 21.720 0
0 Amat Lat: N0 00.455, Long: E117 21.741 0
0 Saiful Lat: N0 00.460, Long: E117 21.746 0
0 Awang Lat: N0 00.462, Long: E117 21.748 0
0 Slamet Lat: N0 00.483, Long: E117 21.715 0
0 Efendi , Hs Lat: N0 00.490, Long: E117 21.714 0
0 Tulus Lat: N0 00.575, Long: E117 21.718 0
0 Thomas Tukan Lat: N0 00.588, Long: E117 21.719 0
0 Gufran Lat: N0 00.671, Long: E117 21.721 0
0 Bennu Lat: N0 00.731, Long: E117 21.716 0
0 Sigra . G Lat: N0 00.738, Long: E117 21.715 0
0 Gafur Lat: N0 00.783, Long: E117 21.695 0
0 Istallasi SPAM Lat: N0 00.825, Long: E117 21.682 0
9 Rosifal Amin Lat: N0 00.362, Long: E117 23.333 0
9 Maryanto Lat: N0 00.397, Long: E117 23.310 0
9 Amat Lat: N0 00.489, Long: E117 23.230 0
9 Ilham Lat: N0 00.497, Long: E117 23.212 0
9 Sukirno Lat: N0 00.525, Long: E117 23.157 0
9 Nano Lat: N0 00.538, Long: E117 23.125 0
9 Ibrahim Lat: N0 00.547, Long: E117 23.085 0
9 Suyono Lat: N0 00.548, Long: E117 23.079 0
9 Barri Lat: N0 00.547, Long: E117 23.077 0
9 Bakri Lat: N0 00.543, Long: E117 23.030 0
9 Sri hartati Lat: N0 00.537, Long: E117 23.010 0
9 Ari Lat: N0 00.536, Long: E117 23.000 0
9 Sinala Lat: N0 00.524, Long: E117 22.989 0
9 Didi ismawanto Lat: N0 00.511, Long: E117 22.991 0
9 Eko Wahyudi Lat: N0 00.531, Long: E117 22.958 0
9 Sumaryono Lat: N0 00.477, Long: E117 22.959 0
9 Diki Lat: N0 00.375, Long: E117 22.964 0
9 Samsul Lat: N0 00.373, Long: E117 22.958 0
9 Riyadi Lat: N0 00.372, Long: E117 22.955 0
9 Mushadi Lat: N0 00.372, Long: E117 22.951 0
9 Mushadi Lat: N0 00.374, Long: E117 22.940 0
9 Syahrul Lat: N0 00.373, Long: E117 22.857 0
9 Sucipto Lat: N0 00.374, Long: E117 22.847 0
9 Tumirin Lat: N0 00.373, Long: E117 22.846 0
9 Nico Lat: N0 00.372, Long: E117 22.820 0
9 Supardi Lat: N0 00.351, Long: E117 22.936 0
9 Padmin Lat: N0 00.352, Long: E117 22.989 0
9 Walet Lat: N0 00.353, Long: E117 22.998 0
9 Marmin Lat: N0 00.353, Long: E117 23.013 0
9 Sudirman Lat: N0 00.351, Long: E117 23.030 0
9 Manianto Lat: N0 00.527, Long: E117 22.910 0
9 Yakobus Lat: N0 00.528, Long: E117 22.895 0
9 Diki Lat: N0 00.529, Long: E117 22.867 0
9 Atin, S Lat: N0 00.530, Long: E117 22.853 0
9 Sukiaji Lat: N0 00.531, Long: E117 22.843 0
9 Abdul Amin Lat: N0 00.530, Long: E117 22.831 0
9 Rohmat Lat: N0 00.529, Long: E117 22.813 0
9 Anto Lat: N0 00.529, Long: E117 22.812 0
9 Amir Lat: N0 00.539, Long: E117 22.800 0
9 Slamet Lat: N0 00.533, Long: E117 22.767 0
9 Ngadiono Lat: N0 00.533, Long: E117 22.759 0
9 Marjan Lat: N0 00.537, Long: E117 22.720 0
9 Sukar Lat: N0 00.538, Long: E117 22.716 0
9 Kholik Lat: N0 00.540, Long: E117 22.695 0
9 Yuyun Lat: N0 00.539, Long: E117 22.690 0
9 A. Muzakir Lat: N0 00.541, Long: E117 22.670 0
9 yuli Lat: N0 00.543, Long: E117 22.648 0
9 Rusmina Lat: N0 00.543, Long: E117 22.645 0
9 Munajad Lat: N0 00.544, Long: E117 22.608 0
9 Sopoyono Lat: N0 00.544, Long: E117 22.604 0
9 Darsono Lat: N0 00.543, Long: E117 22.601 0
9 Edi Waluyo Lat: N0 00.544, Long: E117 22.591 0
9 Mariyati Lat: N0 00.543, Long: E117 22.586 0
9 Vera Lat: N0 00.543, Long: E117 22.562 0
9 Suyadi Lat: N0 00.543, Long: E117 22.531 0
9 Hariyono Lat: N0 00.543, Long: E117 22.407 0
9 Ike Lat: N0 00.546, Long: E117 22.394 0
9 Purwanto Lat: N0 00.546, Long: E117 22.389 0
9 Luciana Lat: N0 00.549, Long: E117 22.370 0
9 Rini, S Lat: N0 00.552, Long: E117 22.345 0
9 Abu Lat: N0 00.511, Long: E117 22.341 0
9 Rokani Lat: N0 00.558, Long: E117 22.289 0
9 Girin Lat: N0 00.558, Long: E117 22.251 0
9 Malik Lat: N0 00.559, Long: E117 22.237 0
9 Efendi Lat: N0 00.559, Long: E117 22.235 0
0 Mahfud Efendi Lat: N0 00.558, Long: E117 22.217 0
9 Ma,ruf Lat: N0 00.560, Long: E117 22.209 0
9 Burhanudin Lat: N0 00.565, Long: E117 22.206 0
9 Usman Saleh Lat: N0 00.576, Long: E117 22.207 0
9 Sulaiman Lat: N0 00.563, Long: E117 22.201 0
9 Erwin Aryanto Lat: N0 00.556, Long: E117 22.172 0
9 Katemi Lat: N0 00.432, Long: E117 21.716 0
9 Min Sundasin Lat: N0 00.422, Long: E117 21.718 0
18 Mahyudin Lat: S0 00.729, Long: E117 24.121 0
18 Usman Lat: S0 00.679, Long: E117 23.993 0
18 Chandra Lat: S0 00.660, Long: E117 23.973 0
18 Isnaq Lat: S0 00.636, Long: E117 23.948 0
18 Jamal Lat: S0 00.619, Long: E117 23.919 0
18 Bunga Tang Lat: S0 00.619, Long: E117 23.918 0
18 Saharuddin Lat: S0 00.549, Long: E117 23.785 0
18 Baharudin Lat: S0 00.533, Long: E117 23.778 0
18 Muh. Tang Lat: S0 00.524, Long: E117 23.770 0
18 Uding Lat: S0 00.523, Long: E117 23.769 0
18 Rusli Lat: S0 00.520, Long: E117 23.770 0
18 HJ. Ida Lat: S0 00.468, Long: E117 23.753 0
18 Ali Lat: S0 00.406, Long: E117 23.739 0
18 Masyadi Lat: S0 00.401, Long: E117 23.738 0
18 Mulyadi Lat: S0 00.315, Long: E117 23.711 0
18 Supriadi Lat: S0 00.309, Long: E117 23.706 0
18 Harmudi Lat: S0 00.297, Long: E117 23.704 0
18 Nuru Lat: S0 00.300, Long: E117 23.698 0
18 Andi Lat: S0 00.307, Long: E117 23.674 0
18 Anwar Lat: S0 00.232, Long: E117 23.676 0
18 Agus salim Lat: S0 00.166, Long: E117 23.646 0
18 Salama Lat: S0 00.051, Long: E117 23.531 0
18 Kamarudin Lat: S0 00.023, Long: E117 23.477 0
18 Arif Lat: N0 00.018, Long: E117 23.439 0
18 Marola Lat: N0 00.044, Long: E117 23.425 0
18 Lintar Lat: N0 00.061, Long: E117 23.419 0
18 Sultan Lat: N0 00.080, Long: E117 23.414 0
18 Lisna Lat: N0 00.085, Long: E117 23.413 0
18 Saparudin Lat: N0 00.096, Long: E117 23.410 0
18 Kamaruddin Lat: N0 00.098, Long: E117 23.411 0
18 Siska / Warung Lat: N0 00.098, Long: E117 23.409 0
18 H. Saleh Lat: N0 00.107, Long: E117 23.412 0
18 Harbi Lat: N0 00.128, Long: E117 23.407 0
18 Basa Lat: N0 00.134, Long: E117 23.406 0
18 Salang Lat: N0 00.150, Long: E117 23.405 0
18 Amirudin Lat: N0 00.155, Long: E117 23.404 0
18 Firman Lat: N0 00.159, Long: E117 23.395 0
18 Wahyudi Lat: N0 00.162, Long: E117 23.403 0
18 Aming Lat: N0 00.176, Long: E117 23.400 0
18 Ipas Lat: N0 00.179, Long: E117 23.392 0
18 Pasjadi Lat: N0 00.187, Long: E117 23.397 0
18 Pasjadi Lat: N0 00.188, Long: E117 23.399 0
18 Kasmudi Lat: N0 00.195, Long: E117 23.400 0
18 Hendro Lat: N0 00.247, Long: E117 23.384 0
18 Prayitno Lat: N0 00.287, Long: E117 23.368 0
18 Ani Lat: N0 00.319, Long: E117 23.353 0
6 Daniel Rambatangdi Ombo Lat: 0.009742°, Long: 117.356512° 6
6 Amiruddin.T Lat: 0.01009ᵒ, Long: 117.356137ᵒ 5
6 Antoni Lat: 0.010353°, Long: 117.357454° 6
6 Abd Rahman Lat: 0.009553°, Long: 117.35886° 7
6 Ririn Barno Lat: 0.009746°, Long: 117.358937° 3
6 Danuri Lat: 0.010067°, Long: 117.360952° 2
6 Saparuddin Lat: 0.010048°, Long: 117.361064° 3
6 Arifuddin Lat: 0.010672°, Long: 117.356562° 3
6 Nurhayati Lat: 0.008737°, Long: 117.362103° 3
15 Wawan Setiawan Lat: 0.009173ᵒ, Long: 117.362929ᵒ 5
6 Ismail Lat: 0.010272°, Long: 117.359015° 5
6 Daswan Lat: 0.01089°, Long: 117.355127° 7
6 Fathor Rahman Lat: 0.010672°, Long: 117.356562° 7
6 Wartini Lat: 0.010489°, Long: 117.355141° 2
6 Marten Markus Lat: 0.010933°, Long: 117.354306° 8
9 Mahfud Efendi Lat: 0.0009246°, Long: 117370402° 4
15 Suwaji Lat: 0.009295°, Long: 117.363877° 5
9 Ibrahim Lat: 0.010476°, Long: 117.372454° 7
9 Yusri Lat: 0.010262°, Long: 1170372439° 4
9 Atim. Sudaryanto Lat: 0.009359°, Long: 117.372176° 4
9 Ifandi Catur Lat: 0.008949°, Long: 117.379947° 3
9 Sugimin Lat: 0.009788°, Long: 117.380655° 4
9 Sunarmo Lat: 0.008706°, Long: 117.38174° 9
9 Sumariyanto - 5
9 Marsono Lat: 0.007254°, Long: 117.382647° 2
9 Norman Lat: 0.006155°, Long: 117.380517° 1
9 Samingan Lat: 0.005792°, Long: 117.38209° 4
9 Kaharuddin Lat: 0.009379ᵒ, Long: 117.385963ᵒ 6
15 Toko Tambora 2 Lat: 0.008018°, Long: 117.361844° 3
10 Muan Lat: 0.007098°, Long: 117.361799° 4
18 Mushola - 1
10 Sanimun Lat: 0.006723°, Long: 117.361941° 4
14 Blegoh Santoso Lat: 0.006212°, Long: 117.360061° 3
14 Murtam Lat: 0.00663°, Long: 117.36009° 6
14 Eko Saputra Lat: 0.006623°, Long: 177.3605118° 3
14 Sugeng M Cholil Lat: 0.006643°, Long: 117.360476° 3
14 Winarni Lat: 0.006757°, Long: 117.36027° 3
15 Syahlam. M Lat: 0.012798°, Long: 117.361618° 4
14 Sudirman Lat: 0.006704°, Long: 117.360237° 2
15 Musran Lat: 0.012798°, Long: 117.361618° 5
15 Riaji Sigit Setiawan Lat: 0.009593°, Long: 117.363876° 3
15 Yono Lat: 0.010984°, Long: 117.361885° 4
15 Ansar Lat: -0.010446ᵒ, Long: 117.362068ᵒ 6
15 H. Ari Lat: 0.010158°, Long: 117.361784° 2
15 Nur Hayati Lat: 0.008737°, Long: 117.362103° 4
15 Jubaidah Lat: 0.009312°, Long: 1170363648° 4
15 Muhammad Dampak Lat: 0.009074°, Long: 117.361872° 3
15 Niar Lat: 0.007688°, Long: 177.361825° 8
15 Ahmad Beriyadi Lat: 0.014372°, Long: 117.360964° 3
15 Iwan Faris Lat: 0.009377°, Long: 117.361881° 5
15 Risman Daeng Pabeba Lat: 0.010217°, Long: 117.362648° 3
15 Erin Purwanto Lat: 0.01492°, Long: 117.360424° 1
15 Abd.Jalal Lat: 0.009201°, Long: 117.362719° 5
15 Endang Krisnawati Lat: 0.009129°, Long: 117.362154° 3
15 Muchtar Lat: 0.009364°, Long: 117.36257° 3
15 Basri Lat: 0.010208°, Long: 117.362628° 3
15 Sulistiawati Lat: 0.009126ᵒ, Long: 117.363414ᵒ 2
15 Suratman Lat: 0.010351°, Long: 117.361851° 3
15 Kamlus Bit Lat: 0.009288°, Long: 117.363675° 3
15 Davit Lat: 0.009251°, Long: 117.3642° 4
15 Riski Ranto Lat: 0.009362°, Long: 117.364691° 5
18 Samsuddin Lat: -0.0079ᵒ, Long: 117.401368ᵒ 3
15 Makmur Lat: 0.009256°, Long: 117.364939° 3
15 Samilatul Saidah Lat: 0.009288°, Long: 117.364806° 2
15 Arif Suyono Lat: 0.009632°, Long: 117.363263° 5
15 Ishak Lat: 0.009234°, Long: 117.363328° 3
15 Guek Tju Alias Seriwaty Lat: 0.008201°, Long: 117.362042° 2
15 Haba Lat: 0.010243°, Long: 117.363035° 4
15 Wahyudi Lat: 0.009842°, Long: 117.363184° 5
15 Salihum Lat: 0.014372°, Long: 117.360964° 8
15 Budi Harianto Lat: 0.009281°, Long: 117.363931° 5
15 Abd Rahim Lat: 0.009593°, Long: 117.363876° 4
15 Edi Suparno Lat: 0.00959°, Long: 117.363706° 5
15 Dewi Sinta Jumpurnamasari Lat: 0.010102°, Long: 117.361331° 3
18 Saharuddin Lat: -0.007596ᵒ, Long: 117.401272ᵒ 5
18 Yuliana Lat: 0.008596ᵒ, Long: 117.401617ᵒ 4
18 Harmudi Lat: 0.052448ᵒ, Long: 117.369176ᵒ 4
18 Umma Lat: 0.008604ᵒ, Long: 117.401612ᵒ 2
18 Bani Lat: -0.008061ᵒ, Long: 117.401418ᵒ 2
18 M. Gading Lat: -0.008002ᵒ, Long: 117.401377ᵒ 4
18 Hasnayang Lat: -0.007832ᵒ, Long: 117.401331ᵒ 2
18 Jamaluddin Lat: -0.007589ᵒ, Long: 117.401268ᵒ 4
18 Baharuddin Lat: 0.00754°, Long: 117.401225° 3
18 Nursani Lat: -0.007241°, Long: 117.401139° 2
18 Muh.Abdul Raup Lat: 0.007224°, Long: 117.40115° 6
18 Kaharuddin Lat: -0.007239°, Long: 117.401161° 5
TOTAL 343 0 391 391 0 0 391 0 -
Zoomed In Image